| नाम | कक्षा | प्रतिशत | फोटो |
|---|---|---|---|
सुरभी यादव |
XII -मानविकी | 96.4% | ![]() |
| मोहिनीे | XII -मानविकी | 90.2% | ![]() |
| कृतिका | XII-मानविकी | 86.6% | ![]() |
| देवांश सतीश बागड़ी | XII-वाणिज्य | 85% | ![]() |
| कोमल गणेश पाटिल | XII-वाणिज्य | 80% |
![]() KOMAL |
| संध्या कृष्णाकुमार दुबे | XII-वाणिज्य | 80% |
![]() SANDHYA |
| अंजलि पी तयहंडे | XII-विज्ञान | 86.8% | ![]() |
| आदित्य | XII-विज्ञान | 81% | ![]() |
| कृतिका खंडेलवाल | XII-विज्ञान | 80% | ![]() |
| समृद्धि आर | 97.6% | ![]() |
|
| अथर्व शिवराज संकपाल | X | 96.2% | ![]() |
| संस्कृति ्बालकृष्ण धूमल | X | 96.2% |
![]() SANSKRUTI |
| रूद्र प्रवीन कोलेकर | X | 95.8% | ![]() |












